多年匠心铸造 实力品质厂家 拒绝偷工减料 坚持一丝不苟
干式磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
干式磁选机适用范围:本系列干式磁选机适用于耐火材料、化工材料、粮油机械、磨料、陶瓷、冶金、水泥、粉沫冶金、橡胶、矿石等多种物料除(选)铁使用,并可同雷蒙磨、粉碎机、球磨机配套使用。
型号 | 筒径(尘尘) | 筒长(尘尘) | 圆筒转速(谤/尘颈苍) | 给料粒度(尘尘) | 处理量(迟/丑) | 功率(办飞) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
如需了解设备的优惠报价、选型、配置方案等相关资讯,可以留下您的需求。
专车接待 实地考察 免费制定方案